Apple Iphone: Difference between revisions
Appearance
| Line 14: | Line 14: | ||
* 2.0 megapixels | * 2.0 megapixels | ||
This is a very popular device that many users | This is a very popular device that many users use as an Orbiter. | ||
==Lmce related applications running on iPhone== | ==Lmce related applications running on iPhone== | ||
Roaming Orb- Touch Orbiter App for iPhone | Roaming Orb- Touch Orbiter App for iPhone | ||
Revision as of 18:30, 12 December 2010
| Version | Status | Date Updated | Updated By |
|---|---|---|---|
| 710 | Unknown | N/A | N/A |
| 810 | Unknown | N/A | N/A |
| 1004 | Unknown | N/A | N/A |
| 1204 | Unknown | N/A | N/A |
| 1404 | Unknown | N/A | N/A |
| Usage Information | |||
About this device
- 3.5-inch (diagonal) widescreen multi-touch display
- 480-by-320-pixel resolution at 163 ppi
- Support for display of multiple languages and characters simultaneously
- OS X
- Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- Wi-Fi (802.11b/g)
- EDGE
- Bluetooth 2.0+EDR
- 2.0 megapixels
This is a very popular device that many users use as an Orbiter.
Lmce related applications running on iPhone
Roaming Orb- Touch Orbiter App for iPhone
